由《商业发展中心》为指导单位、由《2023东北振兴城市(区县)营商环境评价指数》组委会、《东北振兴网》共同主办的《2023东北振兴城市(区县)营商环境评价指数》自2023年8月份推出以来,得到了东北各区县政府的关注和支持,特别是营商环境主管部门的大力配合。本次参评范围主要面向辽宁、黑龙江、吉林和内蒙古自治区( 部分),包括东北各城市城区、县级市(区)及以上城市,国家级新区、国家级经济技术开发区、自贸试验区等。截止到2023年11月30日,来自辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区的165个区县成功入围,经过3个多月和13位专家的认真、严谨评审后,本届组委会决定今日正式揭晓《2023东北振兴城市(区县)营商环境评价指数》最终的结果。以下为《2023东北振兴城市(区县)营商环境评价指数100强榜单》。本届营商环境评价指数评选为公益性活动。
本届《2023东北振兴城市(区县)营商环境评价指数》评选思路,全面遵循东北振兴国家战略,真正立足东北,面向全球、面向未来,重点挖掘营商环境创新力,聚焦政务环境、人才环境、市场环境、法治环境、社会环境、亲商环境六大主要指标,围绕“营商环境影响力、营商环境创新力、营商环境执行力、营商环境协同力、营商环境支撑力、营商环境监督力”六力模型。同时还将重点发掘在建设安全、可靠、公平、透明、可预期的营商环境方面的优秀案例,旨在为东北各地持续推进营商环境优化提供借鉴和参考,共同推动东北地区营商环境的持续优化。
《2023东北振兴城市(区县)营商环境评价指数100强榜单》
排名 | 区县 | 得分 |
1 | 大连市中山区 | 91.30 |
2 | 大连市庄河市 | 90.93 |
3 | 营口市鲅鱼圈区 | 88.76 |
4 | 沈阳市皇姑区 | 87.51 |
5 | 大连市瓦房店市 | 87.34 |
6 | 长春市净月高新 技术开发区 | 86.91 |
7 | 大连市金普新区 | 86.84 |
8 | 哈尔滨市五常市 | 86.49 |
9 | 梅河口市梅河新区 | 86.31 |
10 | 长春市宽城区 | 85.85 |
11 | 哈尔滨市松北区 | 85.48 |
12 | 中韩(长春)国际 合作示范区 | 85.11 |
13 | 吉林市昌邑区 | 84.70 |
14 | 白城市大安市 | 84.54 |
15 | 锦州市古塔区 | 84.38 |
16 | 辽源市东辽县 | 84.33 |
17 | 延边朝鲜族自治州 延吉市 | 84.27 |
18 | 内蒙古准格尔旗 | 84.25 |
19 | 牡丹江市宁安市 | 84.19 |
20 | 朝阳市凌源市 | 83.19 |
21 | 大连市旅顺口区 | 82.69 |
22 | 辽源市东丰县 | 81.38 |
23 | 长春市绿园区 | 80.15 |
24 | 延边朝鲜族自治州 敦化市 | 79.34 |
25 | 长春市长春新区 | 79.13 |
26 | 铁岭市铁岭县 | 77.93 |
27 | 内蒙古伊金霍洛旗 | 76.69 |
28 | 沈阳市于洪区 | 75.88 |
29 | 沈阳市凤城市 | 75.17 |
30 | 大连市沙河口区 | 75.03 |
31 | 营口市大石桥市 | 74.74 |
32 | 沈阳市新民市 | 74.55 |
33 | 鞍山市海城市 | 73.67 |
34 | 葫芦岛市绥中县 | 73.28 |
35 | 通化市集安市 | 73.00 |
36 | 松原市扶余市 | 72.92 |
37 | 四平市梨树县 | 72.30 |
38 | 齐齐哈尔市铁峰区 | 72.12 |
39 | 沈阳沈北新区 | 72.11 |
40 | 大连市长海县 | 71.59 |
41 | 葫芦岛市兴城市 | 71.43 |
42 | 长春市农安县 | 71.04 |
43 | 营口市盖州市 | 70.61 |
44 | 沈阳市大东区 | 70.59 |
45 | 大庆市龙凤区 | 70.38 |
46 | 佳木斯市东风区 | 70.37 |
47 | 长春市二道区 | 70.11 |
48 | 铁岭市昌图县 | 69.22 |
49 | 牡丹江市爱民区 | 69.14 |
50 | 哈尔滨平房区 | 68.44 |
51 | 沈阳市和平区 | 68.08 |
52 | 丹东市凤城市 | 67.91 |
53 | 长春市二道区 | 67.76 |
54 | 阜新市海州区 | 66.32 |
55 | 长春市榆树市 | 64.89 |
56 | 延边朝鲜族自治州 珲春市 | 64.66 |
57 | 长春市德惠市 | 63.63 |
58 | 哈尔滨市阿城区 | 63.18 |
59 | 通化市通化县 | 62.06 |
60 | 佳木斯市富锦市 | 61.69 |
61 | 长春市公主岭市 | 61.51 |
62 | 盘锦市大洼区 | 61.44 |
63 | 抚顺市顺城区 | 61.31 |
64 | 大连市甘井子区 | 61.20 |
65 | 沈阳市大东区 | 60.74 |
66 | 盘锦市兴隆台区 | 59.34 |
67 | 鞍山市铁东区 | 58.78 |
68 | 丹东市东港市 | 57.01 |
69 | 沈阳市法库县 | 57.00 |
70 | 内蒙古鄂托克旗 | 56.76 |
71 | 通化市二道江区 | 56.43 |
72 | 吉林市舒兰市 | 56.12 |
73 | 鹤岗市南山区 | 56.06 |
74 | 哈尔滨市道外区 | 56.02 |
75 | 沈阳市辽中区 | 56.00 |
76 | 抚顺市望花区 | 55.98 |
77 | 阜新市彰武县 | 55.54 |
78 | 白城市通榆县 | 55.31 |
79 | 延边朝鲜族自治州 图们江市 | 55.22 |
80 | 盘锦市盘山县 | 55.11 |
81 | 丹东市元宝区 | 54.79 |
82 | 辽阳市辽阳县 | 54.64 |
83 | 大庆市大同区 | 54.33 |
84 | 佳木斯市抚远市 | 54.32 |
85 | 齐齐哈尔市克东县 | 54.26 |
86 | 哈尔滨市呼兰区 | 54.11 |
87 | 鞍山市千山区 | 53.64 |
88 | 丹东市凤城市 | 53.49 |
89 | 锦州市黑山县 | 53.30 |
90 | 营口市西市区 | 53.22 |
91 | 长春市九台区 | 53.03 |
92 | 辽阳市文圣区 | 52.99 |
93 | 吉林市桦甸市 | 52.78 |
94 | 鸡西市鸡冠 | 52.34 |
95 | 鞍山市立山区 | 51.89 |
96 | 朝阳市北票市 | 51.58 |
97 | 哈尔滨市香坊区 | 50.34 |
98 | 黑河市嫩江市 | 49.87 |
99 | 长春市南关区 | 48.49 |
100 | 吉林市丰满区 | 48.48 |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
新闻